|
تفاصيل المنتج:
|
| المطارق: | شكل T- بار | اللون: | أزرق ، أحمر ، أصفر ، مزور ، أو مخصص |
|---|---|---|---|
| تلسكوبي: | مشبك ، برغي من الداخل يصل إلى 3000 مم | مستلزمات: | بوم ، الألمنيوم متاح |
| التطوير التنظيمي: | 25-35 ملم | شعار: | CNC ، شاشة سليك |
| عمود: | أنبوب من ألياف الكربون ب | إستعمال: | DIY Car Dent Lifter |
| إبراز: | أدوات T Bar PDR,أدوات سحب الانبعاج 25 مم,أدوات PDR مركب الكربون |
||
كيفية إصلاح أضرار البَرَد في السيارة؟
![]()
مواصفات قضيب البرد مع أنبوب ألياف الكربون:
| طريقة التصنيع | أنبوب دائري من ألياف الكربون - بعملية تغليف باللف | |||
| أنبوب ألياف الكربون ذو الشكل المخصص - عن طريق عملية التشكيل بالضغط | ||||
| بنية | UW | U = التحضير غير الاتجاهي | W = التحضير المنسوج | |
| مواد أولية | ألياف الكربون ، الايبوكسي | |||
| نطاق القطر OD | من 6 مم OD إلى 300 مم | |||
| سمك الحائط | من 0.5 مم إلى 20 مم | |||
| طول | من 0.05 متر إلى 3.5 متر | |||
| الألوان | أسود / ملون | |||
| المصابان السطح | مات فينيش ولامع | |||
| أمتصاص الماء | <1،5 واط-٪ | |||
| إنكار | 1.5 جم / سم 3 | |||
| نوع الألياف | HS الكربون | HM الكربون | ||
| الاختناق | 90- 100 جيجا باسكال | 120-180 | ||
| قوة الانحناء | > 600 ميجا باسكال | > 500 ميجا باسكال | ||
| قوة الشد | > 650 ميجا باسكال | > 550 ميجا باسكال | ||
| دينيسية | > 1.5 جم / سم 3 | > 1.5 جم / سم 3 | ||
منتجات ذات صله:
![]()
مرافق أنبوب ألياف الكربون PDR:
![]()
اتصل شخص: Jacky
الهاتف :: +86-15116163625